<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RichardConrad.de &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.richardconrad.de/wordpress/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richardconrad.de/wordpress</link>
	<description>Blick-Winkel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 21:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Atomkraft ist die Zukunft</title>
		<link>http://www.richardconrad.de/wordpress/2008/07/09/atomkraft-ist-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.richardconrad.de/wordpress/2008/07/09/atomkraft-ist-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardconrad.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der hohen &#214;lpreise diskutieren konservative und auch nicht so konservative Politiker inzwischen wieder die Vorz&#252;ge der Kernkraft. Gern wird da die besonders hohe Umweltvertr&#228;glichkeit kolportiert (CO2-neutral). Mir wird dann regelm&#228;&#223;ig unwillk&#252;rlich schlecht. Nicht nur weil es einfach dumm ist, nicht in wirklich zukunftsweisende Technologien zu investieren und eines Tages dort dann die dicken Gewinne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der hohen &#214;lpreise diskutieren konservative und auch nicht so konservative Politiker inzwischen wieder die Vorz&#252;ge der Kernkraft. Gern wird da die besonders hohe Umweltvertr&#228;glichkeit kolportiert (CO2-neutral). Mir wird dann regelm&#228;&#223;ig unwillk&#252;rlich schlecht. Nicht nur weil es einfach dumm ist, nicht in wirklich zukunftsweisende Technologien zu investieren und eines Tages dort dann die dicken Gewinne einzufahren, sondern auch wegen Meldungen wie <a title="http://afp.google.com/article/ALeqM5hieSiGb2iJrB1yv6rm5pmfnu6_Rg" href="http://afp.google.com/article/ALeqM5hieSiGb2iJrB1yv6rm5pmfnu6_Rg" target="_blank">dieser</a>. In einem franz&#246;sichen Kernkraftwerk laufen 30.000 Liter radioaktive Fl&#252;ssigkeit in die Umgebung. Gesundheitliche Gef&#228;hrdungen bestanden angeblich nur in geringem Ausma&#223;. Dann steht da noch, dass diese uranhaltige L&#246;sung 12 Gramm (!) Uran pro Liter enthalten hat (Grenzwert f&#252;r Trinkwasser: 15µg/l). Insgesamt sind dann also 360 kg Uran in die Umwelt gelangt. Um das auf eine Konzentration unter dem Grenzwert zu bringen, sind etwa 30.000.000 m² Wasser notwendig (der Barleber See enth&#228;lt etwa 10 Mio. m²). Das klingt f&#252;r mich nicht mehr wie ein unbedenkliches Vorkommnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass beim Design von Kernkraftwerken mit der strikten Trennung in verschiedene K&#252;hlkreisl&#228;ufe gro&#223;er Wert darauf gelegt wird, dass eben genau kein uranhaltiges K&#252;hlwasser austreten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardconrad.de/wordpress/2008/07/09/atomkraft-ist-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Klimafreundliche” &#214;lsandaufbereitung</title>
		<link>http://www.richardconrad.de/wordpress/2007/09/11/klimafreundliche-oelsandaufbereitung/</link>
		<comments>http://www.richardconrad.de/wordpress/2007/09/11/klimafreundliche-oelsandaufbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardconrad.de/wordpress/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar plant Shell f&#252;r die Roh&#246;lgewinnung aus &#214;lsanden in Kanada zuk&#252;nftig auch Nuklearenergie einzusetzen. Die Roh&#246;lgewinnung aus &#214;lsanden ist eine energieintensive Sache, bei der zur Separierung des Gemisches aus Sand/Ton, Wasser und sehr schwerem Roh&#246;l Unmengen von heissem Wasser und damit Energie ben&#246;tigt werden. Bei der Produktion von einem Barrel Roh&#246;l fallen so mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offenbar plant Shell f&#252;r die <a title="http://news.independent.co.uk/business/news/article2944305.ece" href="http://news.independent.co.uk/business/news/article2944305.ece" target="_blank">Roh&#246;lgewinnung aus &#214;lsanden in Kanada zuk&#252;nftig auch Nuklearenergie </a>einzusetzen.</p>
<p>Die Roh&#246;lgewinnung aus &#214;lsanden ist eine energieintensive Sache, bei der zur Separierung des Gemisches aus Sand/Ton, Wasser und sehr schwerem Roh&#246;l Unmengen von heissem Wasser und damit Energie ben&#246;tigt werden. Bei der Produktion von einem Barrel Roh&#246;l fallen so mehr als 80kg Treibhausgase<sup><a href="http://www.richardconrad.de/wordpress/2007/09/11/klimafreundliche-oelsandaufbereitung/#footnote_0_107" id="identifier_0_107" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="etwa 3mal mehr als bei konventioneller Produktion">1</a></sup> und 4 Barrel Abwasser an.</p>
<p>Nun kommt zur Deckung der Energiemengen offenbar neben der jetzigen Verwendung von Gas als Energietr&#228;ger auch Atomkraft ins Spiel. Das l&#228;sst zumindest der Bau eines neuen, mehr als 4 Mrd. Euro teueren Atomkraftswerks f&#252;r Energie Alberta vermuten. Die Kapazit&#228;t des Kraftwerks ist nach Angaben der Betreiber bereits zu 70% an einen gro&#223;en Abnehmer verkauft, der nicht genannt werden will.</p>
<p>Auf Nachfrage wollte ein Sprecher von Shell Kanada weder best&#228;tigen noch dementieren, der Abnehmer zu sein. Allerdings geh&#246;re Atomernergie zu den erwogenen Optionen.</p>
<p>Grund f&#252;r den erh&#246;hten Energiebedarf ist die geplante Verf&#252;nffachung der Produktionsmenge von derzeit 155.000 Barrel pro Tag innerhalb der n&#228;chsten 20 Jahre.</p>
<p>Walt Patterson, Mitglied des Think-Tanks <a title="http://www.chathamhouse.org.uk/about/" href="http://www.chathamhouse.org.uk/about/" target="_blank">Chattham House</a> dazu: &#8220;Allein die Extraktion von Roh&#246;l aus &#214;lsand macht mir schon Angst. Die ganze Idee ist vor dem Hintergrund der derzeitigen Klimaschutzdebatte vollkommen pervers. Das ganze dann auch noch mit Atomstrom zu betreiben, ist die schlechteste aller Ideen.&#8221;</p>
<p>Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da gerade passiert: Die Roh&#246;lproduktion aus immer schlechter zug&#228;nglichen Lagerst&#228;tten wird durch die steigende Roh&#246;lpreise lukrativ, verschlingt aber Unmengen von Energie, hinterl&#228;sst Tagebaul&#246;cher in der Gr&#246;&#223;e von kleinen europ&#228;ischen Staaten und soll nun auch noch mit Atomkraft betrieben werden. Fehlt nur noch, dass das Ganze dann als Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen deklariert wird.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_107" class="footnote">etwa 3mal mehr als bei konventioneller Produktion</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardconrad.de/wordpress/2007/09/11/klimafreundliche-oelsandaufbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

